1º SEMESTRE(2006-2007)
| . | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 8:30 | . | . | Atendim. | . | .. |
| 9:30 | . | . | Atendim. | Atendim. | Biom. (desp.) |
| 10:30 | A.A. (e.f. + desp.) | A.A. (e.f. + desp.) | Atendim. | Atendim. | Biom. (desp.) |
| 11:30 | A.A. (e.f. + desp.) | A.A. (e.f. + desp.) | . | Biom. (desp.) | . |
| 12:30 | . | . | . | Biom. (desp.) | . |
| 14:00 | Atendim. | Biom. (c.e.t.) | . | . | . |
| 15:00 | Biom. (e.f.) | Biom. (c.e.t.) | . | . | . |
| 16:00 | Biom. (e.f.) | Biom. (c.e.t.) | . | . | . |
| 17:00 | Biom. (e.f.) | . | . | . | . |
| 18:00 | . | . | . | . | . |
| 19:00 | . | . | . | . | . |
| 20:00 | . | . | . | . | . |
| 21:00 | . | . | . | . | . |
2º SEMESTRE(2005-2006)
| . | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 8:30 | . | . | Atendim. | . | . |
| 9:30 | Nat. (e.f.) | A.A. (c.d.) | Atendim. | . | . |
| 10:30 | A.A. (c.d.) | Nat. (e.f.) | Biom. (c.d.) | Atendim. | . |
| 11:30 | A.A. (c.d.) | Nat. (e.f.) | Biom. (c.d.) | Atendim. | .Biom (desp.) |
| 12:30 | . | . | . | Biom. (c.d.) | .Biom (desp.) |
| 14:00 | . | Atendim. | . | . | . |
| 15:00 | Biom. (c.e.t.) | Atendim. | . | . | .Biom (desp.) |
| 16:00 | Biom. (c.e.t.) | . | . | . | .Biom (desp.) |
| 17:00 | Biom. (c.e.t.) | . | . | . | . |
| 18:00 | . | . | . | . | . |
| 19:00 | . | . | . | . | . |
| 20:00 | . | . | . | . | . |
| 21:00 | . | . | . | . | . |
|
Atendim. - Atendimento aos alunos
Biom. - Biomecânica Nat. - Natação A.A. - Actividades Aquáticas |
e.f. - Licenciatura em P.E.B. -var Ed. Física c.d. - Licenciatura em Ciências do Desporto desp. - Licenciatura em Desporto c.e.t. - Curso de Especialização Tecnológica |